대학원생 연구장학금 지급
연차 | 대학원생 수 (참여인원/지원인원) | 지급금액 | |||
---|---|---|---|---|---|
석사 | 박사 | 석사 | 박사 | ||
2020년 | 2학기 | 15/9 | 9/7 | 45,900천원 | 62,400천원 |
2021년 | 1학기 | 17/12 | 8/5 | 58,200천원 | 43,800천원 |
2021년 | 2학기 | 15/10 | 11/8 | 42,787천원 | 61,393천원 |
2022년 | 1학기 | 17/13 | 10/5 | 56,621천원 | 47,400천원 |
2022년 | 2학기 | 11/9 | 14/8 | 45,600천원 | 67,800천원 |
2023년 | 1학기 | 13/8 | 15/11 | 48,000천원 | 100,400천원 |
2023년 | 2학기 | 14/9 | 12/9 | 49,633천원 | 81,000천원 |
2024년 | 1학기 | 10/6 | 13/10 | 34,000천원 | 88,800천원 |
2024년 | 2학기 | 8/5 | 14/10 | 31,800천원 | 87,179천원 |
*지급금액은 성과급을 제외한 금액임